Active Pharmaceutical Ingredients (API)
| Sr. No. | Ingredients | Technical Document |
|---|---|---|
| 1 | Albendazole | Yes |
| 2 | Amiodarone | Yes |
| 3 | Amlodipine | Yes |
| 4 | Amoxycillin | Yes |
| 5 | Ampicillin | Yes |
| 6 | Apixaban | Yes |
| 7 | Atenolol | Yes |
| 8 | Azithromycin | Yes |
| 9 | Carbamazepine | Yes |
| 10 | Carvedilol | Yes |
| 11 | Ciprofloxacin | Yes |
| 12 | Cloxacillin | Yes |
| 13 | Dabigatran Etexilate | Yes |
| 14 | Dapagliflozin Propanediol | Yes |
| 15 | Domperidone | Yes |
| 16 | Enoxaparin | Yes |
| 17 | Esomeprazole | Yes |
| 18 | Ferrous Bisglycinate | Yes |
| 19 | Fluconazole | Yes |
| 20 | Gabapentin | Yes |
| 21 | Granisetron | Yes |
| 22 | Hydrochlorothiazide | Yes |
| 23 | Hydroxyzine | Yes |
| 24 | Ibuprofen | Yes |
| 25 | Ipratropium Bromide | Yes |
| 26 | Ketoconazole | Yes |
| 27 | Levofloxacin | Yes |
| 28 | Linezolid | Yes |
| 29 | Losartan Potassium | Yes |
| 30 | Methylcobalamin | Yes |
| 31 | Metoprolol | Yes |
| 32 | Montelukast Sodium | Yes |
| 33 | Ofloxacin | Yes |
| 34 | Omeprazole | Yes |
| 35 | Ondansetron | Yes |
| 36 | Ornidazole | Yes |
| 37 | Pantoprazole | Yes |
| 38 | Paracetamol | Yes |
| 39 | Posaconazole | Yes |
| 40 | Pregabalin | Yes |
| 41 | Propranolol | Yes |
| 42 | Ranitidine | Yes |
| 43 | Sildenafil Citrate | Yes |
| 44 | Sitagliptin Phosphate Monohydrate | Yes |
| 45 | Telmisartan | Yes |
| 46 | Teneligliptin | Yes |
| 47 | Ticagrelor | Yes |
| 48 | Vildagliptin | Yes |
| 49 | Zinc Bisglycinate | Yes |
