Pharmaceutical Products
| Sr. No. | Ingredients | Strength | Dossier | Country Specific |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetaminophen + Phenyleprine + Chlorpheniramine Suspension | 125mg/5mg/2mg | Yes | Yes |
| 2 | Acetaminophen And Aceclofenac Suspension | 125mg/50mg | Yes | Yes |
| 3 | Acetaminophen Suspension | 250mg | Yes | Yes |
| 4 | Acetaminophen Suspension | 125mg | Yes | Yes |
| 5 | Albendazole Suspension | 200mg | Yes | Yes |
| 6 | Ambroxol + Cetirizine + Dextromethophen Suspension | 15mg/5mg/10mg | Yes | Yes |
| 7 | Cyproheptadine + Vitamin A + Vitamin D3 + Vitamin B1 + Vitamin B2 + Vitamin B6 + Ascorbic Acid BP + Dexpanthenol BP + Nicotinamide BP | 2mg+2500IU+300IU+ 5mg+2.5mg+1.5mg+ 45mg+10mg+25mg |
Yes | Yes |
| 8 | Cyproheptadine And Multivitamin Syrup | - | Yes | Yes |
| 9 | Dicyclomine Hydrochloride And Simethicone Drops | 10mg/40mg | Yes | Yes |
| 10 | Domperidone And Simethicone Suspension | 5mg/25mg | Yes | Yes |
| 11 | Guaifenesin, Dextromethorphan Hydrobromide, Phenylephrine Hydrochloride And Chlorpheniramine Maleate Syrup | 100mg/10mg/5mg/2mg | Yes | Yes |
| 12 | Guaiphenesin, Dextromethophan Hydrobromide, Phenyleprine Hydrochloride & Chlorphenamine Maleate Suspension | 100mg/10mg/5mg/2mg | Yes | Yes |
| 13 | Ibuprofen And Paracetamol Suspension | 200mg+250mg | Yes | Yes |
| 14 | Ibuprofen And Paracetamol Suspension | 100mg+125mg | Yes | Yes |
| 15 | Ibuprofen And Paracetamol Suspension | 100mg+162.5mg | Yes | Yes |
| 16 | Ibuprofen Oral Suspenion | 100mg | Yes | Yes |
| 17 | Iron, Folic Acid, Zinc And Vitamin B12 And Mineral Syrup | - | Yes | Yes |
| 18 | Liquid Paraffin And Milk Of Magnesia | - | Yes | Yes |
| 19 | Multivitamin And Mineral Syrup | - | Yes | Yes |
| 20 | Multivitamins Drops | - | Yes | Yes |
| 21 | Ofloxacin And Metronidazole Suspension | 50mg/125mg | Yes | Yes |
| 22 | Ofloxacin And Ornidazole Suspension | 50mg/125mg | Yes | Yes |
| 23 | Ofloxacin Suspension | 50mg | Yes | Yes |
| 24 | Ondansetron Oral Solution | 2mg | Yes | Yes |
| 25 | Ondansetron Suspension | 4mg | Yes | Yes |
| 26 | Ondansetron Suspension | 8mg | Yes | Yes |
| 27 | Paracetamol Suspension | 125mg/ 5ml | Yes | Yes |
| 28 | Paracetamol Suspension | 250mg/5ml | Yes | Yes |
| 29 | Vitamin, Iron And Minerals Syrup | -- | Yes | Yes |
